홍문현대(세종로 61)

기본정보

주소 지도보기
건축년도 1996년 전체세대수 정보없음
평형 32평, 18평

주변 인프라(아파트)

지역, 아파트 키워드

실거래가 내역

계약일자 평형 거래금액
2025-04-28 18평 1.53억 15
2025-04-07 18평 1.45억 14
2025-04-02 32평 1.9억 2
2025-03-18 32평 2.15억 5
2025-03-17 18평 1.5억 15
2025-03-08 18평 1.51억 12
2025-03-05 18평 1.33억 2
2025-03-04 18평 1.48억 8
2025-02-01 32평 1.98억 1
2024-12-18 18평 1.3억 3
2024-12-09 32평 2.2억 15
2024-10-19 18평 1.7억 16
2024-10-18 18평 1.59억 14
2024-10-14 18평 1.4억 1
2024-10-01 32평 2.1억 1
2024-09-10 18평 1.55억 13
2024-09-06 18평 1.52억 23
2024-07-21 18평 1.47억 15
2024-07-18 18평 1.475억 13
2024-06-24 32평 1.9억 1
2024-06-21 18평 1.4억 4
2024-06-18 18평 1.52억 9
2024-06-14 32평 2.33억 11
2024-06-07 32평 3.1억 11
2024-06-04 32평 2.53억 15
2024-06-01 18평 1.45억 22
2024-05-08 32평 2.3억 12
2024-04-13 18평 1.5억 16
2024-04-01 18평 1.5억 6
2024-03-19 18평 1.4억 11
2024-03-08 18평 1.35억 1
2024-02-28 18평 1.35억 13
2024-01-15 18평 1.6억 12
2024-01-13 32평 2.22억 3
2024-01-13 32평 2.22억 3
2024-01-13 32평 2.45억 14
2024-01-10 32평 2.05억 14
2023-12-28 32평 2.3억 7
2023-12-23 18평 1.5억 3
2023-12-18 32평 2.5억 15
2023-12-09 18평 1.45억 3
2023-12-09 18평 1.57억 5
2023-12-07 18평 1.5억 7
2023-11-29 32평 2억 9
2023-11-29 32평 2억 9
2023-11-25 18평 1.6억 8
2023-11-11 18평 1.59억 19
2023-10-18 32평 2.25억 17
2023-09-10 18평 1.58억 17
2023-08-17 18평 1.4억 7
2023-08-10 18평 1.43억 4
2023-08-02 18평 1.58억 5
2023-07-31 32평 1.75억 1
2023-07-16 18평 1.49억 7
2023-07-11 32평 2.1억 16
2023-07-04 18평 1.54억 17
2023-07-03 18평 1.45억 16
2023-05-18 18평 1.5억 7
2023-04-19 32평 2.495억 3
2023-04-06 18평 1.535억 18
2023-03-24 18평 1.62억 8
2023-03-24 18평 1.55억 11
2023-02-18 18평 1.6억 10
2023-02-13 18평 1.6억 7
2023-02-04 32평 2.95억 14
2023-01-17 32평 2.2억 9
2023-01-08 18평 1.6억 9
2023-01-07 18평 1.6억 6
2022-12-02 18평 1.6억 18
2022-10-15 18평 1.45억 1
2022-10-12 18평 1.75억 8
2022-10-04 32평 2.4억 18
2022-09-06 18평 1.6억 2
2022-09-03 32평 2.37억 1
2022-08-23 18평 1.77억 16
2022-06-28 18평 1.8억 18
2022-06-05 18평 1.7억 13
2022-05-30 18평 1.78억 12
2022-05-15 18평 1.75억 16
2022-05-13 18평 1.64억 7
2022-04-26 18평 1.78억 12
2022-04-25 18평 1.9억 23
2022-04-20 18평 1.75억 5
2022-03-24 18평 1.8억 15
2022-03-19 18평 1.65억 12
2022-03-11 32평 2.4억 13
2022-02-15 32평 2.53억 5
2022-02-06 18평 1.68억 8
2022-01-29 18평 1.43억 13
2022-01-23 18평 1.58억 23
2022-01-22 32평 2.55억 7
2022-01-22 18평 1.7억 8
2022-01-13 32평 2.25억 18
2021-12-18 18평 1.65억 6
2021-12-11 32평 2.3억 16
2021-11-04 32평 2.2억 5
2021-10-23 32평 2.57억 11
2021-10-15 18평 1.53억 14
2021-10-06 32평 2.17억 17
2021-10-06 32평 2.17억 17
2021-10-05 32평 2.55억 11
2021-09-28 18평 1.4억 11
2021-09-26 32평 2.1억 18
2021-09-18 18평 1.58억 9
2021-09-04 18평 1.43억 1
2021-09-01 32평 2.46억 12
2021-08-27 32평 2.1억 9
2021-08-07 18평 1.47억 4
2021-07-30 18평 1.45억 7
2021-07-27 18평 1.55억 18
2021-07-05 32평 2.18억 8
2021-06-24 32평 1.85억 1
2021-06-23 18평 1.5억 22
2021-06-22 18평 1.47억 5
2021-06-22 32평 2.4억 1
2021-06-11 18평 1.48억 21
2021-05-27 18평 1.54억 13
2021-05-22 18평 1.43억 13
2021-05-22 18평 1.48억 18
2021-05-21 18평 1.4억 5
2021-05-20 32평 2.35억 16
2021-05-12 32평 2억 15
2021-04-30 32평 2억 7
2021-04-21 18평 1.4억 20
2021-04-21 18평 1.4억 18
2021-04-20 32평 2.4억 14
2021-04-07 18평 1.35억 3
2021-03-24 32평 2.05억 4
2021-03-18 18평 1.52억 18
2021-03-09 32평 3.05억 9
2021-03-01 32평 1.7억 14
2021-03-01 18평 1.2억 17
2021-02-26 32평 2억 3
2021-02-26 18평 1.49억 20
2021-02-20 32평 2억 13
2021-02-08 18평 1.55억 19
2021-01-17 18평 1.41억 11
2020-12-22 18평 1.4억 13
2020-12-07 32평 1.95억 3
2020-11-19 32평 2억 14
2020-11-19 32평 2.15억 16
2020-11-12 18평 1.4억 19
2020-11-09 18평 1.2억 1
2020-10-24 18평 1.32억 14
2020-10-16 32평 2억 17
2020-10-12 32평 2억 8
2020-10-11 32평 1.8억 9
2020-10-10 18평 1.39억 19
2020-09-23 18평 1.34억 10
2020-09-15 18평 1.44억 5
2020-09-02 18평 1.35억 6
2020-08-25 18평 1.5억 10
2020-08-17 18평 1.3억 4
2020-08-11 32평 2.15억 10
2020-08-05 32평 2.62억 14
2020-08-03 32평 2.7억 9
2020-07-20 18평 1.35억 2
2020-07-09 32평 2억 9
2020-06-30 18평 1.45억 9
2020-06-20 18평 1.3억 13
2020-06-03 18평 1.455억 7
2020-05-28 32평 2.2억 6
2020-05-25 18평 1.45억 3
2020-05-23 32평 2.15억 13
2020-05-12 18평 1.35억 10
2020-05-02 32평 1.95억 9
2020-04-29 18평 1.39억 4
2020-02-22 18평 1.35억 13
2020-02-17 32평 2.15억 16
2020-02-17 18평 1.43억 3
2020-02-17 18평 1.44억 19
2020-01-21 18평 1.39억 5
2019-12-27 18평 1.43억 19
2019-12-20 18평 1.25억 12
2019-12-14 18평 1.4억 10
2019-12-13 18평 1.4375억 21
2019-12-01 18평 1.42억 11
2019-11-16 32평 1.9억 12
2019-10-28 32평 1.775억 1
2019-10-22 18평 1.375억 19
2019-09-27 18평 1.48억 4
2019-09-19 32평 2.525억 4
2019-09-16 18평 1.5억 6
2019-09-11 18평 1.22억 12
2019-09-11 18평 1.22억 12
2019-09-01 18평 1.415억 18
2019-08-27 32평 1.98억 7
2019-06-18 18평 1.5억 12
2019-06-05 18평 1.4억 20
2019-05-14 32평 2.7억 8
2019-05-08 32평 2억 16
2019-04-30 18평 1.52억 12
2019-04-12 18평 1.6억 8
2019-03-30 18평 1.58억 11
2019-03-26 32평 2.08억 12
2019-03-13 32평 1.78억 2
2019-03-12 18평 1.35억 19
2019-03-12 18평 1.45억 16
2019-02-14 32평 2.13억 4
2019-02-13 32평 1.7억 4
2018-12-24 32평 2.15억 16
2018-11-21 32평 2.1억 6
2018-11-14 18평 1.59억 8
2018-11-13 32평 2.05억 12
2018-10-10 18평 1.6억 3
2018-10-04 18평 1.55억 11
2018-10-04 18평 1.45억 21
2018-09-19 32평 2.28억 8
2018-08-22 18평 1.55억 13
2018-07-18 32평 2.18억 11
2018-07-17 18평 1.5억 9
2018-06-25 32평 2.2억 15
2018-06-16 18평 1.4억 1
2018-05-16 18평 1.6억 9
2018-05-12 18평 1.58억 15
2018-04-12 32평 2.34억 4
2018-03-30 18평 1.6억 11
2018-03-17 18평 1.62억 18
2018-02-21 32평 2.4억 9
2018-02-08 18평 1.69억 5
2018-01-30 18평 1.62억 19
2018-01-23 18평 1.65억 13
2018-01-15 32평 2.15억 9
2018-01-09 18평 1.65억 3
2018-01-08 18평 1.53억 10
2017-10-31 32평 2.14억 18
2017-09-18 32평 2.2억 7
2017-07-15 32평 2.1억 18
2017-05-11 18평 1.72억 22
2016-10-19 32평 2.1억 8
2016-10-13 18평 1.7억 19
2016-10-06 32평 2.18억 4
2016-09-30 18평 1.43억 7
2016-09-21 32평 2.17억 15
2016-09-21 32평 2.31억 12
2016-09-12 18평 1.64억 5
2016-09-08 32평 2.67억 10
2016-08-11 18평 1.65억 8
2016-07-12 18평 1.6억 4
2016-07-06 18평 1.6억 12
2016-06-11 32평 2.29억 14
2016-06-08 32평 1.2억 3
2016-05-23 18평 1.7억 21
2016-05-21 18평 1.6억 18
2016-05-09 18평 1.52억 13
2016-05-09 32평 2.27억 11
2016-04-20 18평 1.54억 18
2016-03-28 18평 1.45억 3
2016-03-19 18평 1.6억 8
2016-03-14 32평 2.25억 12
2016-02-13 32평 2억 11
2016-01-05 18평 1.535억 15
2015-12-29 18평 1.4억 1
2015-11-30 32평 2.37억 6
2015-11-17 18평 1.5억 5
2015-11-10 32평 2.2억 13
2015-11-06 32평 1.835억 3
2015-11-03 32평 1.97억 10
2015-11-02 32평 1.83억 1
2015-08-18 18평 1.49억 6
2015-08-17 18평 1.37억 20
2015-08-15 32평 1.8억 7
2015-07-18 18평 1.49억 10
2015-07-05 18평 1.5억 10
2015-07-02 18평 1.37억 15
2015-07-02 18평 1.47억 14
2015-07-01 18평 1억 18
2015-07-01 32평 1.82억 2
2015-06-16 32평 1.8억 2
2015-05-22 18평 1.45억 5
2015-05-17 32평 2.06억 8
2015-05-13 18평 1.38억 4
2015-04-26 18평 1.41억 15
2015-04-06 32평 1.83억 4
2015-03-21 18평 1.41억 15
2015-03-19 18평 1.37억 7
2015-03-15 18평 1.355억 6
2015-03-14 18평 1.28억 18
2015-03-11 18평 1.345억 14
2015-02-23 32평 1.8억 7
2015-02-03 18평 1.37억 10
2015-01-31 18평 1.41억 7
2015-01-27 18평 1.395억 7
2015-01-23 32평 1.75억 7
2015-01-04 18평 1.42억 14
2014-12-25 18평 1.3억 12
2014-12-18 32평 1.85억 12
2014-12-13 18평 1.3억 2
2014-10-01 32평 1.88억 8
2014-09-16 32평 1.73억 18
2014-06-17 32평 1.76억 16
2014-01-13 32평 1.885억 11

실거래가 및 거래량 변화

층별 거래량

층별 실거래가

평형별 거래량

평형별 실거래가

매매가 예측

매매가

아파트 평수 매매가(현)
홍문현대(세종로 61) 18평 1.5억
홍문현대(세종로 61) 32평 2.3억

매매가 추이

전세가 예측

전세가

아파트 평수 전세가(현)
홍문현대(세종로 61) 18평 1.2억
홍문현대(세종로 61) 32평 1.8억

전세가 추이

아파트 갭 변화율

아파트 평수 매매가(현) 갭(현) 변화액(미) 변화율(미)
홍문현대(세종로 61) 18평 1.5억 0.3억 -248만 -0.37
홍문현대(세종로 61) 32평 2.3억 0.5억 -254만 -127.18

아파트 갭 변화율

아파트 갭 예측

아파트 갭 변화율 예측

주변 인프라(교육)

주변 인프라(교통)

주변 인프라(주거환경)

주변 인프라(편의시설)