워커힐(아차산로)

기본정보

주소 서울특별시 광진구 아차산로 637.0 워커힐지도보기
건축년도 1978년 전체세대수 정보없음
평형 43평

주변 인프라(아파트)

지역, 아파트 키워드

실거래가 내역

계약일자 평형 거래금액
2024-01-24 43평 26억 7
2024-01-11 43평 26.2억 6
2023-11-13 43평 28.5억 9
2023-11-08 43평 28.5억 12
2023-10-19 43평 27.25억 11
2023-10-11 43평 28.3억 6
2023-08-31 43평 30억 6
2023-08-16 43평 28억 12
2023-07-15 43평 26.3억 9
2023-06-30 43평 27.9억 6
2023-04-28 43평 31.7억 10
2023-04-17 43평 30억 2
2023-04-17 43평 30억 2
2023-04-17 43평 30억 2
2022-10-27 43평 27억 7
2022-09-29 43평 27억 2
2022-05-19 43평 24억 10
2022-05-13 43평 24억 10
2022-04-08 43평 35억 12
2022-04-07 43평 22억 5
2022-03-16 43평 32.9억 12
2022-03-01 43평 30억 4
2021-07-19 43평 24.3억 9
2021-05-25 43평 22억 10
2021-04-24 43평 21억 5
2021-04-14 43평 23.5억 2
2021-04-02 43평 21.25억 10
2021-03-31 43평 21.5억 6
2021-03-25 43평 23.8억 9
2021-03-05 43평 17억 4
2021-02-19 43평 24.3억 5
2021-01-23 43평 19.25억 1
2021-01-08 43평 18.3억 3
2020-12-26 43평 24.3억 5
2020-12-17 43평 19.6억 10
2020-12-09 43평 21.2억 4
2020-12-04 43평 18.9억 4
2020-12-03 43평 22.4억 5
2020-11-18 43평 17억 4
2020-10-27 43평 17.5억 2
2020-10-19 43평 26.95억 3
2020-10-13 43평 18.5억 11
2020-10-08 43평 17.8억 1
2020-09-24 43평 24.5억 5
2020-09-24 43평 22.8억 12
2020-09-10 43평 20.835억 2
2020-09-07 43평 20억 7
2020-09-06 43평 19.3억 6
2020-09-04 43평 19.8억 7
2020-08-22 43평 22.5억 11
2020-07-29 43평 22.5억 12
2020-06-22 43평 20.5억 5
2020-06-19 43평 18.43억 6
2020-06-10 43평 22.45억 4
2020-05-14 43평 23억 4
2020-05-14 43평 23억 4
2020-02-20 43평 20.7억 6
2020-02-17 43평 15.8억 3
2019-12-27 43평 26억 12
2019-12-24 43평 22.25억 4
2019-12-13 43평 23.5억 3
2019-11-29 43평 18.3억 6
2019-11-26 43평 23억 6
2019-11-04 43평 15.5억 3
2019-10-24 43평 18.3억 9
2019-10-15 43평 20억 4
2019-10-12 43평 17억 7
2019-10-04 43평 16.2억 4
2019-09-27 43평 17억 6
2019-09-22 43평 20.2억 5
2019-09-19 43평 16.45억 3
2019-09-09 43평 14.9억 2
2019-08-28 43평 17억 5
2019-07-26 43평 20.3억 3
2019-07-18 43평 21.2억 4
2019-07-13 43평 19.65억 6
2019-07-04 43평 17억 8
2019-06-04 43평 20.1억 10
2019-05-28 43평 15억 7
2019-04-20 43평 18억 3
2019-04-17 43평 20억 6
2019-04-11 43평 19.8억 4
2019-04-04 43평 16.3억 13
2019-03-13 43평 19.1억 5
2018-12-27 43평 16억 7
2018-09-12 43평 18.5억 7
2018-09-12 43평 18.3억 12
2018-09-04 43평 19.5억 11
2018-05-29 43평 21억 11
2018-04-25 43평 16.2억 5
2018-03-27 43평 18.5억 5
2018-03-09 43평 18억 5
2018-02-06 43평 21억 3
2018-02-05 43평 18.8억 9
2018-01-31 43평 17.4억 1
2018-01-25 43평 15억 10
2018-01-25 43평 15.5억 7
2018-01-12 43평 19억 8
2018-01-11 43평 15.5억 8
2017-12-29 43평 12.8억 2
2017-12-22 43평 17억 10
2017-12-11 43평 14.1억 9
2017-12-01 43평 16.5억 3
2017-11-10 43평 13.6억 10
2017-11-04 43평 13.5억 8
2017-10-26 43평 19억 6
2017-10-25 43평 16억 6
2017-10-20 43평 14억 4
2017-10-20 43평 17.95억 6
2017-10-17 43평 17억 11
2017-10-10 43평 14.5억 7
2017-08-02 43평 13.4억 1
2017-07-31 43평 13.8억 4
2017-07-28 43평 13.8억 13
2017-07-15 43평 15.7억 3
2017-06-15 43평 13.7억 4
2017-06-12 43평 15.7억 9
2017-06-09 43평 13.7억 2
2017-06-03 43평 12.5억 5
2017-05-31 43평 17.5억 3
2017-05-23 43평 15.5억 2
2017-05-17 43평 14.35억 5
2017-03-21 43평 13억 5
2017-03-08 43평 13.58억 7
2017-02-10 43평 12억 8
2017-01-23 43평 17.5억 5
2016-12-24 43평 17.4억 8
2016-12-15 43평 12.5억 4
2016-11-25 43평 16.5억 12
2016-11-17 43평 16.3억 3
2016-10-20 43평 11억 3
2016-10-14 43평 15.5억 5
2016-10-13 43평 12.6억 3
2016-10-11 43평 16.9억 9
2016-10-07 43평 12.3억 2
2016-10-06 43평 12.6억 4
2016-10-05 43평 13.8억 12
2016-09-23 43평 15.9억 8
2016-09-12 43평 13.7억 11
2016-09-09 43평 13.1억 2
2016-09-06 43평 12.4억 6
2016-09-06 43평 14억 3
2016-09-05 43평 13억 8
2016-09-01 43평 12.7억 10
2016-08-23 43평 16억 12
2016-08-22 43평 15.5억 11
2016-08-11 43평 12억 2
2016-07-28 43평 12.7억 6
2016-07-21 43평 11.5억 3
2016-06-25 43평 13.7억 4
2016-06-22 43평 17억 9
2016-06-17 43평 13억 8
2016-06-14 43평 16억 9
2016-04-04 43평 13억 1
2016-02-26 43평 13억 10
2016-02-20 43평 13.15억 5
2015-12-25 43평 13.8억 12
2015-12-22 43평 14.4억 2
2015-12-11 43평 14.25억 3
2015-12-01 43평 12.8억 9
2015-11-25 43평 13억 9
2015-11-24 43평 12.5억 6
2015-11-23 43평 13.3억 6
2015-10-16 43평 14.93억 7
2015-09-28 43평 12억 1
2015-07-30 43평 12.8억 1
2015-06-19 43평 14.6억 9
2015-06-18 43평 15.75억 12
2015-06-15 43평 13.88억 8
2015-06-10 43평 14.5억 9
2015-05-21 43평 14억 11
2015-04-22 43평 13.9억 8
2015-04-07 43평 14.7억 10
2015-03-16 43평 11.35억 2
2015-03-08 43평 14.93억 12
2015-02-16 43평 16.8억 11
2015-01-28 43평 12.3억 2
2015-01-09 43평 13.6억 3
2015-01-02 43평 11억 3
2014-12-22 43평 12.5억 4
2014-12-03 43평 12억 2
2014-11-21 43평 11.5억 3
2014-11-02 43평 13억 2
2014-10-29 43평 14.5억 7
2014-10-27 43평 12.75억 5
2014-10-14 43평 14.8억 12
2014-09-30 43평 14억 4
2014-09-01 43평 13.5억 4
2014-08-21 43평 11.6억 2
2014-07-11 43평 10.75억 1
2014-06-06 43평 13.7억 4
2014-05-31 43평 10.5억 2
2014-05-26 43평 12.75억 5
2014-05-19 43평 13억 11
2014-05-14 43평 12.6억 7
2014-04-08 43평 10.7억 2
2014-04-03 43평 13억 9
2014-03-26 43평 13.9억 9
2014-02-22 43평 12.7억 12
2014-02-12 43평 12.3억 2
2014-02-11 43평 12.1억 13
2014-01-06 43평 12.1억 10

실거래가 및 거래량 변화

층별 거래량

층별 실거래가

평형별 거래량

평형별 실거래가

매매가 예측

매매가

아파트 평수 매매가(현)
워커힐푸르지오(148-4) 32평 9.7억
워커힐푸르지오(148-4) 24평 6.6억
워커힐 32평 5.7억
워커힐 43평 8.3억
워커힐현대빌(105) 43평 6.4억
워커힐(145-8) 43평 19.4억
워커힐리버빌(124) 43평 13.3억

매매가 추이

전세가 예측

전세가

아파트 평수 전세가(현)
워커힐푸르지오(148-4) 32평 6.5억
워커힐푸르지오(148-4) 24평 4.9억
워커힐 32평 5.0억
워커힐 43평 4.4억
워커힐현대빌(105) 43평 5.3억
워커힐(145-8) 43평 7.7억
워커힐리버빌(124) 43평 3.0억

전세가 추이

아파트 갭 변화율

아파트 평수 매매가(현) 갭(현) 변화액(미) 변화율(미)
워커힐푸르지오(148-4) 32평 9.7억 3.5억 5,385만 12.24
워커힐푸르지오(148-4) 24평 6.6억 2.2억 3,852만 21.06
워커힐 32평 5.7억 1.4억 7,822만 7.33
워커힐 43평 8.3억 0억 0만 0
워커힐현대빌(105) 43평 6.4억 1.6억 167만 18.39
워커힐(145-8) 43평 19.4억 12.2억 13,128만 8.49
워커힐리버빌(124) 43평 13.3억 9.0억 0만 0.00

아파트 갭 변화율

아파트 갭 예측

아파트 갭 변화율 예측

주변 인프라(교육)

주변 인프라(교통)

주변 인프라(주거환경)

주변 인프라(편의시설)