역삼푸르지오(언주로)

기본정보

주소 서울특별시 강남구 언주로 332.0 역삼푸르지오지도보기
건축년도 2006년 전체세대수 정보없음
평형 32평, 18평

주변 인프라(아파트)

지역, 아파트 키워드

실거래가 내역

계약일자 평형 거래금액
2023-12-29 32평 23.8억 13
2023-09-23 18평 20억 9
2023-09-19 32평 23.95억 14
2023-09-09 32평 23.2억 11
2023-08-28 32평 23.5억 15
2023-08-27 18평 18.7억 22
2023-08-19 18평 19억 16
2023-08-18 18평 19억 5
2023-08-11 18평 18.12억 22
2023-07-13 32평 24.3억 12
2023-07-08 18평 18.7억 11
2023-06-17 32평 24억 10
2023-05-28 18평 18.1억 11
2023-05-20 18평 18.2억 9
2023-05-07 18평 17.45억 3
2023-05-05 18평 17.6억 3
2023-05-03 18평 17.5억 10
2023-05-02 32평 23억 15
2023-04-25 18평 16.8억 2
2023-04-19 18평 16.4억 1
2023-04-01 18평 16.8억 11
2023-03-30 18평 17.3억 16
2023-03-28 18평 17.25억 9
2023-03-28 18평 17.85억 7
2023-03-11 32평 22.4억 6
2023-03-06 32평 20.5억 15
2023-03-04 18평 17.55억 21
2023-03-01 18평 17억 15
2023-02-18 18평 17.05억 16
2023-02-15 32평 20.8억 2
2023-02-11 18평 17억 6
2022-09-26 18평 19.5억 11
2022-06-11 18평 23억 24
2021-10-21 18평 22.8억 11
2021-09-04 32평 27.3억 15
2021-08-07 32평 26.5억 9
2021-07-10 18평 20.8억 5
2021-02-16 32평 26억 9
2021-02-10 18평 20.3억 12
2021-01-26 18평 20.5억 24
2021-01-11 32평 25.5억 7
2020-12-23 32평 24.4억 10
2020-12-21 32평 23.2억 2
2020-12-12 18평 19.35억 23
2020-11-27 32평 24억 7
2020-11-21 32평 23.3억 3
2020-11-14 32평 22.4억 11
2020-10-21 32평 23.5억 5
2020-10-15 18평 18.8억 3
2020-07-06 32평 22.5억 3
2020-06-30 32평 22.9억 8
2020-06-16 18평 17억 14
2020-06-13 18평 17억 20
2020-06-09 18평 16.25억 14
2020-05-31 32평 19.7억 2
2020-05-23 18평 15.8억 14
2020-05-16 18평 14.75억 16
2020-04-17 32평 20억 3
2020-04-17 32평 20억 3
2020-03-06 18평 16.7억 21
2020-02-27 32평 20.6억 6
2020-02-13 18평 15.7억 6
2020-02-05 18평 17.1억 11
2020-01-11 32평 20.8억 2
2019-12-30 18평 17.25억 21
2019-12-21 32평 20.2억 6
2019-12-14 32평 21.5억 7
2019-12-12 18평 17억 16
2019-12-06 32평 22.45억 11
2019-11-16 32평 21.5억 5
2019-11-06 32평 20억 8
2019-11-01 18평 16억 12
2019-10-29 18평 16.55억 18
2019-10-28 32평 20.5억 10
2019-10-28 32평 18.8억 5
2019-10-18 32평 19.85억 13
2019-10-12 18평 16.3억 16
2019-10-10 32평 19.3억 2
2019-10-01 18평 16억 17
2019-09-24 18평 16.1억 22
2019-09-24 18평 15.65억 19
2019-09-20 18평 15.45억 15
2019-09-07 18평 15.5억 10
2019-08-30 32평 18.5억 15
2019-08-27 18평 15.65억 14
2019-08-24 18평 15.7억 19
2019-08-05 32평 18.3억 6
2019-07-31 32평 18.5억 6
2019-07-14 18평 15억 20
2019-07-09 18평 14.3억 3
2019-07-08 18평 14.2억 20
2019-07-05 18평 14.35억 18
2019-06-25 32평 17.4억 8
2019-06-23 32평 17.7억 12
2019-06-23 32평 17.8억 5
2019-06-15 18평 14.25억 20
2019-06-04 18평 13.8억 14
2019-06-01 32평 17억 16
2019-05-25 32평 16.7억 16
2019-05-25 32평 18억 8
2019-05-10 18평 13.1억 19
2019-05-10 32평 17억 5
2019-05-09 18평 13억 16
2019-04-29 32평 17억 11
2019-04-28 18평 12.45억 3
2019-04-27 18평 13.2억 12
2018-09-08 32평 18.7억 6
2018-09-05 18평 15억 17
2018-08-28 32평 17.65억 5
2018-08-25 32평 17.5억 15
2018-08-20 32평 17.43억 10
2018-08-15 18평 14.1억 11
2018-08-11 32평 16.8억 14
2018-08-01 32평 16.5억 11
2018-07-27 18평 12.5억 19
2018-07-12 18평 12.6억 10
2018-03-18 32평 16억 10
2018-01-31 18평 13억 6
2018-01-31 18평 12.6억 9
2018-01-13 32평 14억 1
2018-01-13 32평 15.6억 2
2018-01-10 18평 12.5억 6
2018-01-08 32평 15.3억 12
2018-01-06 18평 12.2억 3
2018-01-02 32평 15.1억 3
2017-12-30 32평 14.5억 2
2017-12-28 18평 10.92억 1
2017-12-27 32평 15.3억 10
2017-12-23 18평 11.8억 9
2017-12-20 18평 11.45억 4
2017-12-19 18평 12억 7
2017-12-14 32평 13.5억 4
2017-12-04 18평 12억 15
2017-11-25 32평 14억 9
2017-11-22 32평 13.65억 2
2017-11-18 18평 11.2억 24
2017-11-15 18평 10.9억 12
2017-11-13 32평 13.8억 14
2017-11-13 18평 11.57억 19
2017-11-03 32평 13.3억 7
2017-11-03 32평 13.8억 11
2017-11-02 18평 10.8억 22
2017-10-24 32평 11.95억 1
2017-10-17 32평 12.55억 6
2017-10-09 32평 11.6억 1
2017-10-02 18평 10.9억 12
2017-09-25 18평 10.9억 8
2017-09-22 32평 13.5억 11
2017-09-19 32평 13.1억 12
2017-09-07 32평 13.05억 8
2017-08-21 18평 9.5억 6
2017-08-16 32평 11.4억 11
2017-08-06 32평 13억 13
2017-07-25 18평 8.95억 21
2017-07-22 32평 11.7억 1
2017-07-21 18평 10.5억 3
2017-07-18 32평 12.2억 15
2017-07-11 18평 10억 5
2017-07-06 18평 9.95억 21
2017-07-05 32평 12.4억 7
2017-07-04 32평 11.7억 12
2017-07-02 18평 9.6억 19
2017-07-01 32평 12.3억 2
2017-06-15 18평 9.5억 10
2017-06-10 18평 8.85억 1
2017-06-06 18평 9.5억 3
2017-06-02 32평 12억 5
2017-06-01 32평 12억 16
2017-05-31 18평 8.95억 8
2017-05-31 32평 11.3억 1
2017-05-31 32평 11.61억 3
2017-05-22 32평 12억 11
2017-05-20 32평 11.8억 9
2017-05-17 18평 8.9억 4
2017-05-09 18평 9억 18
2017-05-09 32평 11.9억 5
2017-05-01 18평 8.8억 7
2017-05-01 18평 9억 20
2017-04-24 18평 8.8억 2
2017-04-14 18평 8.05억 1
2017-04-12 18평 8.95억 6
2017-04-10 32평 11.7억 14
2017-04-05 18평 8.57억 4
2017-04-01 18평 9억 12
2017-03-25 18평 8.9억 2
2017-03-20 18평 8.95억 8
2017-03-10 18평 8.75억 17
2017-03-07 18평 8.9억 22
2017-02-26 32평 10.5억 1
2017-02-25 32평 11.8억 14
2017-02-11 18평 9억 7
2017-01-12 18평 8.3억 6
2017-01-11 18평 8.75억 21
2016-11-23 18평 8.8억 11
2016-11-14 18평 8.8억 23
2016-10-21 18평 8.9억 23
2016-10-18 32평 10.4억 1
2016-10-15 32평 11.87억 7
2016-10-13 18평 8.75억 21
2016-10-13 32평 11.3억 3
2016-10-07 18평 8.8억 14
2016-10-07 32평 11.97억 12
2016-10-03 18평 8.8억 18
2016-10-01 32평 10.1억 1
2016-09-28 32평 11.35억 8
2016-09-26 18평 8.79억 5
2016-09-22 18평 8.7억 17
2016-09-19 18평 8.74억 17
2016-09-19 18평 8.7억 15
2016-09-12 32평 11.2억 6
2016-09-08 18평 8.67억 9
2016-09-05 18평 8.4억 13
2016-09-03 32평 10.5억 15
2016-08-27 18평 8.4억 11
2016-08-20 32평 10.9억 13
2016-08-13 18평 8.68억 21
2016-08-10 32평 10.58억 14
2016-07-29 32평 10.4억 11
2016-07-25 32평 10.33억 2
2016-06-30 32평 10.53억 9
2016-06-27 18평 8.4억 4
2016-06-23 18평 8.5억 20
2016-06-09 18평 7.45억 12
2016-06-08 18평 8.45억 13
2016-06-07 32평 10.15억 15
2016-06-06 18평 8.65억 14
2016-06-04 18평 8.3억 3
2016-05-21 32평 11억 13
2016-05-14 32평 10.6억 11
2016-05-14 18평 8.38억 19
2016-05-03 32평 10.53억 11
2016-04-26 18평 7.7억 1
2016-04-25 18평 8.4억 22
2016-04-25 32평 10.5억 7
2016-04-15 18평 8억 10
2016-03-31 18평 8.04억 23
2016-03-24 18평 7.66억 6
2016-02-05 32평 10.65억 8
2016-02-01 18평 8.13억 20
2016-01-09 18평 8.2억 6
2016-01-06 18평 8.05억 6
2015-11-23 18평 8.1억 13
2015-11-21 18평 8.35억 21
2015-11-10 32평 11.05억 12
2015-10-22 32평 10.5억 10
2015-10-14 32평 10.8억 8
2015-10-09 32평 10.5억 12
2015-09-22 18평 8.3억 22
2015-08-21 18평 7.67억 4
2015-08-03 32평 9.8억 2
2015-07-24 32평 10.5억 14
2015-07-11 32평 10.5억 14
2015-07-05 32평 10.9억 13
2015-07-04 18평 8.4억 16
2015-07-04 32평 10.15억 4
2015-06-26 32평 10.15억 13
2015-06-24 32평 10.28억 5
2015-06-21 18평 8.5억 24
2015-06-11 32평 10억 3
2015-06-07 32평 10억 15
2015-06-02 32평 9.5억 15
2015-05-25 32평 10억 4
2015-05-15 32평 8.95억 1
2015-05-13 18평 7.8억 21
2015-05-09 18평 8.4억 8
2015-04-11 18평 6.95억 1
2015-04-10 32평 9.65억 7
2015-04-09 18평 7.65억 4
2015-04-02 18평 7.5억 16
2015-03-23 32평 9.9억 11
2015-03-23 32평 10.3억 14
2015-03-20 18평 7.3억 14
2015-03-07 32평 10억 5
2015-02-17 32평 9.45억 4
2015-02-16 18평 7.35억 11
2015-02-13 18평 7.3억 7
2015-02-07 18평 7억 2
2015-02-06 32평 9.5억 12
2015-01-30 32평 9.85억 14
2015-01-24 18평 7.35억 17
2015-01-17 18평 7.25억 23
2015-01-13 18평 7.095억 7
2015-01-12 32평 9.55억 8
2014-12-27 32평 9.8억 7
2014-11-24 18평 7.1억 12
2014-11-18 32평 9.6억 4
2014-11-14 32평 9.5억 7
2014-10-24 32평 9.455억 6
2014-10-24 32평 9.8억 9
2014-10-18 18평 7.25억 20
2014-10-18 18평 7.15억 21
2014-10-18 32평 9.4억 15
2014-10-01 32평 9.5억 3
2014-09-27 18평 7.2억 8
2014-09-24 32평 10억 10
2014-09-19 18평 7억 7
2014-09-01 18평 7.1억 9
2014-08-23 18평 7억 24
2014-08-17 32평 9.455억 6
2014-08-14 18평 6.85억 5
2014-08-13 18평 6.4억 10
2014-08-08 18평 6.92억 11
2014-08-06 32평 9.5억 9
2014-08-05 32평 9억 11
2014-08-05 18평 6.5억 1
2014-08-04 18평 7.1억 23
2014-08-02 32평 9.18억 6
2014-07-30 32평 9.45억 13
2014-07-25 18평 7.13억 20
2014-07-18 18평 6.75억 15
2014-07-18 18평 6.68억 6
2014-07-01 18평 6.9억 7
2014-06-29 18평 6.8억 23
2014-06-21 18평 6.95억 14
2014-05-30 18평 6.9억 18
2014-05-17 18평 6.65억 3
2014-04-29 32평 9.5억 13
2014-04-18 32평 9.35억 13
2014-03-17 18평 6.8억 5
2014-03-13 32평 8.65억 2
2014-03-03 18평 6.85억 20
2014-02-28 18평 6.97억 11
2014-02-26 18평 6억 1
2014-02-24 18평 7억 19
2014-02-23 32평 9.5억 10
2014-02-14 32평 8.5억 2
2014-02-10 18평 6.73억 8
2014-02-04 18평 6.72억 10
2014-01-28 32평 9.5억 11
2014-01-24 18평 6.77억 20
2014-01-18 32평 9억 10
2014-01-16 32평 8.4억 2
2014-01-14 32평 8억 1
2014-01-14 32평 9.4억 12
2014-01-13 32평 8.3억 2
2014-01-12 18평 6.85억 22
2014-01-08 18평 7.08억 17
2013-12-31 32평 9억 13
2013-12-17 18평 6.75억 6
2013-12-03 18평 6.68억 24
2013-11-29 32평 9.23억 9
2013-11-26 32평 8.8억 12
2013-10-29 32평 8.99억 8
2013-10-26 18평 6.74억 15
2013-10-23 18평 5.95억 24
2013-10-22 18평 6.75억 12
2013-10-18 32평 8.95억 14
2013-10-16 18평 6.55억 23
2013-09-29 32평 9억 11
2013-09-28 32평 8.9억 7
2013-09-10 32평 8.5억 15
2013-09-09 32평 8.85억 12
2013-09-09 32평 7.64억 1
2013-08-15 18평 6.775억 13
2013-06-19 32평 8.98억 12
2013-06-15 18평 6.82억 23
2013-05-23 18평 6.88억 24
2013-05-11 18평 6.5억 23
2013-05-01 32평 8.78억 6
2013-04-23 18평 5.95억 3
2013-04-18 18평 6.72억 20
2013-04-08 18평 6.9억 14
2013-04-05 18평 5.97억 1
2013-04-04 18평 6.7억 23
2013-04-01 32평 8.95억 9
2013-03-13 18평 6.17억 4
2013-03-12 18평 6.73억 24
2013-01-30 32평 8.5억 5
2013-01-18 32평 8.95억 11
2012-12-19 32평 8.95억 8
2012-11-12 18평 5.3억 16
2012-11-11 18평 6.46억 18
2012-09-24 32평 8.97억 10
2012-09-13 32평 8.5억 13
2012-07-26 18평 5.95억 11
2012-07-23 32평 8.95억 5
2012-05-26 18평 6.64억 9
2012-04-19 18평 6.3억 5
2012-03-31 18평 6억 1
2012-01-07 32평 9.9억 11
2011-12-15 32평 5.5억 3
2011-12-01 18평 6.9억 18
2011-11-23 32평 10억 5
2011-11-14 32평 8.9억 11
2011-10-18 18평 7억 20
2011-10-15 18평 6.9억 8
2011-09-10 32평 10.06억 6
2011-09-05 32평 10억 4
2011-08-06 18평 6.53억 2
2011-07-28 18평 7.15억 9
2011-07-10 18평 7.22억 22
2011-06-10 18평 7.15억 22
2011-05-11 18평 6.7억 4
2011-05-02 18평 7.28억 12
2011-04-29 18평 4.645억 15
2011-04-15 32평 9.33억 15
2011-03-31 18평 7.05억 7
2011-03-08 18평 7.03억 20
2011-02-28 18평 7.06억 11
2011-02-22 18평 7.24억 9
2011-02-06 18평 6.8억 24
2011-01-31 32평 10.5억 10
2011-01-21 32평 10.3억 14
2011-01-10 18평 6.75억 2
2011-01-07 32평 4.5억 14
2010-12-27 32평 9.7억 15
2010-12-23 18평 6.55억 5
2010-12-19 18평 6.8억 20
2010-12-19 32평 9.5억 2
2010-12-14 32평 9.5억 5
2010-12-09 18평 6.75억 13
2010-12-04 18평 6.69억 22
2010-12-02 32평 9.8억 4
2010-11-27 18평 6.7억 8
2010-11-26 18평 6.3억 14
2010-11-22 18평 7억 15
2010-11-19 32평 9.99억 8
2010-11-12 32평 9.8억 4
2010-11-12 32평 9억 1
2010-11-10 18평 6.8억 24
2010-10-26 32평 9.3억 11
2010-10-21 18평 6.64억 10
2010-10-21 32평 9.5억 6
2010-10-15 18평 6.59억 11
2010-09-25 32평 8.8억 2
2010-08-30 18평 6.2억 12
2010-08-24 18평 6.5억 14
2010-08-23 32평 9.3억 5
2010-08-21 32평 9.65억 10
2010-08-17 32평 9.675억 10
2010-07-28 32평 9.4억 14
2010-07-19 18평 6.775억 5
2010-06-28 32평 9.42억 11
2010-06-25 32평 9.33억 11
2010-06-05 18평 6.2억 2
2010-06-03 18평 6.6억 3
2010-05-07 32평 9.8억 7
2010-04-22 18평 7억 22
2010-02-27 32평 9.95억 5
2010-02-25 32평 10.5억 9
2010-02-20 18평 6.35억 12
2010-02-19 32평 9.79억 4
2010-01-23 18평 6.8억 20
2010-01-18 32평 9.2억 2
2010-01-15 32평 10.08억 13
2009-12-23 32평 8억 6
2009-12-22 18평 6.7억 22
2009-12-11 18평 6.7억 18
2009-12-10 32평 9.9억 7
2009-12-06 32평 9.4억 3
2009-12-03 18평 6.35억 17
2009-12-02 32평 9.8억 8
2009-12-02 32평 9.59억 13
2009-11-26 18평 6.6억 8
2009-11-26 18평 6.8억 19
2009-09-17 32평 10억 13
2009-09-10 18평 6.875억 6
2009-09-05 18평 6.82억 24
2009-08-30 18평 6.7억 19
2009-08-26 18평 7억 20
2009-08-25 32평 9.57억 6
2009-08-24 18평 7억 19
2009-08-24 18평 6.39억 4
2009-08-22 32평 9.75억 12
2009-08-19 18평 7억 11
2009-08-12 32평 9.65억 15
2009-08-07 32평 9.3억 2
2009-08-07 32평 10.1억 13
2009-08-06 18평 6.7억 6
2009-08-06 18평 6.4억 4
2009-08-03 32평 9.9억 14
2009-07-30 18평 6.4억 12
2009-07-29 18평 6.68억 16
2009-07-26 18평 6.4억 14
2009-07-24 32평 9.1억 2
2009-07-22 18평 5.7억 1
2009-07-19 18평 6.69억 22
2009-07-18 32평 9.6억 13
2009-07-08 18평 6.7억 16
2009-07-07 18평 6.45억 21
2009-06-27 18평 5.8억 1
2009-06-24 32평 9.2억 3
2009-06-19 32평 8.85억 2
2009-06-17 18평 6.5억 12
2009-06-16 18평 6.45억 7
2009-06-15 18평 6.57억 24
2009-06-12 18평 6.2억 5
2009-06-05 32평 9.35억 10
2009-06-02 18평 6.5억 15
2009-06-01 32평 9.45억 6
2009-06-01 32평 9.48억 11
2009-05-30 18평 6.4억 8
2009-05-27 18평 6.6억 21
2009-05-23 32평 9.2억 3
2009-05-22 18평 6.3억 10
2009-05-21 18평 6.5억 13
2009-05-21 32평 9.5억 14
2009-04-29 32평 9.45억 14
2009-04-29 18평 6.4억 17
2009-04-25 32평 9.45억 6
2009-04-24 32평 8.98억 4
2009-04-14 18평 5.85억 23
2009-04-11 32평 9.3억 11
2009-04-08 32평 9억 10
2009-03-30 18평 6.25억 7
2009-03-27 18평 6억 20
2009-03-19 32평 8.9억 7
2009-03-13 18평 6.25억 16
2009-03-10 32평 8.84억 4
2009-02-18 18평 6.28억 24
2009-02-16 18평 6.2억 12
2009-02-13 32평 9.5억 14
2009-02-08 18평 6.1억 22
2009-02-07 18평 5.7억 22
2009-01-23 32평 9억 6
2009-01-10 32평 8.3억 15
2009-01-08 18평 5.5억 21
2009-01-03 18평 5.55억 23
2009-01-02 18평 5.65억 18
2008-11-30 32평 8.5억 11
2008-11-07 32평 8.6억 12
2008-07-07 18평 6.85억 14
2008-06-07 18평 6.78억 11
2008-05-17 18평 6.95억 18
2008-05-17 18평 6.67억 8
2008-02-28 18평 6.6억 23
2008-02-25 32평 11억 14
2007-09-27 18평 5.95억 7
2007-07-30 32평 10.9억 11
2006-12-27 18평 7.2억 22
2006-12-04 32평 11.1억 4
2006-11-04 18평 6.456억 2
2006-10-27 18평 6.36억 8
2006-10-26 32평 11.27억 13
2006-10-25 18평 6.3억 3
2006-10-25 32평 10.5억 11
2006-08-30 32평 9.97억 13
2006-06-19 18평 6.2억 21
2006-04-24 32평 8.6억 14
2006-04-19 32평 9.89억 15
2006-04-10 32평 9.8억 3
2006-04-07 32평 9.65억 12
2006-03-28 32평 7.3억 3
2006-03-28 32평 9.45억 9
2006-03-20 32평 8억 11
2006-01-25 18평 5.5억 21
2006-01-18 32평 8.6억 14
2006-01-13 18평 5억 9
2006-01-12 18평 5.24억 22
2006-01-11 18평 5억 12
2006-01-11 18평 4.94억 11
2006-01-08 18평 4.95억 20
2006-01-07 18평 5억 23

실거래가 및 거래량 변화

층별 거래량

층별 실거래가

평형별 거래량

평형별 실거래가

매매가 예측

매매가

아파트 평수 매매가(현)
역삼푸르지오(754-1) 18평 10.5억
역삼푸르지오(754-1) 32평 13.3억

매매가 추이

전세가 예측

전세가

아파트 평수 전세가(현)
역삼푸르지오(754-1) 32평 8.8억
역삼푸르지오(754-1) 18평 6.6억

전세가 추이

아파트 갭 변화율

아파트 평수 매매가(현) 갭(현) 변화액(미) 변화율(미)
역삼푸르지오(754-1) 18평 10.5억 5.5억 5,828만 11.62
역삼푸르지오(754-1) 32평 13.3억 6.2억 10,708만 11.50

아파트 갭 변화율

아파트 갭 예측

아파트 갭 변화율 예측

주변 인프라(교육)

주변 인프라(교통)

주변 인프라(주거환경)

주변 인프라(편의시설)