삼성타운(서오릉로)

기본정보

주소 서울특별시 은평구 서오릉로 94.0 삼성타운지도보기
건축년도 1997년 전체세대수 정보없음
평형 43평, 32평, 18평

주변 인프라(아파트)

지역, 아파트 키워드

실거래가 내역

계약일자 평형 거래금액
2024-03-26 32평 6.95억 14
2024-03-26 18평 4.95억 9
2024-03-16 32평 7억 15
2024-03-07 18평 5.13억 8
2024-01-20 18평 5.1억 20
2023-11-04 18평 5.15억 15
2023-10-19 18평 5.55억 10
2023-09-23 18평 5.28억 16
2023-06-15 18평 5.09억 19
2023-05-26 18평 5억 7
2023-04-15 18평 4.95억 7
2023-03-20 18평 5억 14
2023-02-24 18평 5억 16
2022-10-14 18평 5.65억 16
2021-12-17 18평 6.7억 16
2021-11-10 18평 6.8억 8
2021-10-27 18평 6.7억 7
2021-10-20 32평 6.5억 4
2021-08-19 18평 6.7억 4
2021-08-17 18평 6.67억 17
2021-03-25 18평 5.95억 10
2021-03-22 18평 5.6억 9
2021-03-17 32평 5.9억 1
2021-02-16 18평 5.5억 2
2020-12-17 18평 5.3억 18
2020-11-25 18평 5.27억 2
2020-11-23 32평 6.5억 4
2020-10-30 43평 7.56억 9
2020-10-30 43평 7.56억 9
2020-10-18 18평 5억 15
2020-09-02 18평 4.6억 6
2020-07-11 18평 4.78억 14
2020-06-27 18평 4.27억 8
2020-06-15 18평 4.15억 5
2020-06-05 32평 5.9억 9
2020-05-03 18평 4.08억 4
2020-04-21 18평 4.17억 21
2020-04-21 18평 4.3억 11
2020-04-04 18평 4.17억 18
2020-02-29 18평 4.1억 2
2020-02-24 32평 3.51억 1
2020-02-21 18평 4.1억 5
2020-02-20 18평 3.95억 20
2020-02-13 18평 4.27억 8
2020-02-07 18평 3.75억 1
2020-01-15 18평 4.25억 12
2020-01-15 43평 5.9억 19
2019-12-17 18평 4.25억 17
2019-12-03 43평 5.93억 14
2019-11-19 18평 4.15억 9
2019-11-05 18평 4.23억 19
2019-11-02 18평 4억 8
2019-10-26 18평 4.15억 14
2019-10-14 18평 4.1억 9
2019-10-03 18평 4.1억 19
2019-10-01 18평 4.1억 14
2019-09-18 18평 4.05억 10
2019-09-03 18평 4.1억 9
2019-09-03 18평 4.05억 15
2019-08-24 18평 3.95억 4
2019-07-10 18평 4.05억 17
2019-07-08 18평 4.07억 10
2019-07-02 18평 4.15억 8
2019-04-10 18평 3.3억 18
2019-04-02 32평 5억 6
2019-02-28 32평 5.1억 18
2019-02-27 43평 6억 8
2019-02-11 43평 5.2억 2
2018-11-30 18평 3.95억 10
2018-11-03 18평 3.7억 13
2018-10-23 18평 3.58억 7
2018-10-17 32평 4.55억 10
2018-10-15 43평 5억 8
2018-09-01 18평 3.86억 17
2018-08-25 18평 3.67억 8
2018-08-18 18평 3.495억 10
2018-08-17 18평 3.5억 3
2018-08-11 32평 4.09억 20
2018-07-20 18평 3.5억 13
2018-07-13 18평 3.5억 13
2018-06-20 18평 3.35억 7
2018-05-23 18평 3.45억 10
2018-04-09 18평 3.33억 4
2018-03-20 18평 3.375억 11
2018-03-16 32평 4.18억 8
2018-02-26 18평 3.2억 12
2018-02-26 18평 3.3억 15
2018-02-25 18평 3.27억 12
2018-02-24 18평 3.295억 21
2018-02-16 18평 3.13억 4
2018-02-15 43평 4.65억 10
2018-01-17 18평 3.3억 11
2017-12-17 43평 4.66억 18
2017-12-09 18평 3.17억 6
2017-12-01 18평 3.1억 4
2017-11-10 18평 3.2억 5
2017-11-06 32평 3.95억 20
2017-10-23 43평 4.53억 9
2017-10-18 18평 3.15억 19
2017-09-26 43평 4.5억 6
2017-09-16 32평 4.28억 16
2017-08-28 18평 3.18억 16
2017-08-26 18평 3.09억 16
2017-07-03 18평 3.05억 4
2017-07-01 18평 3.07억 8
2017-06-30 18평 3.26억 14
2017-06-13 18평 3.07억 8
2017-06-07 32평 4.15억 10
2017-05-23 18평 3.125억 17
2017-05-22 18평 3.075억 7
2017-05-16 18평 3.19억 19
2017-05-10 32평 4.18억 10
2017-05-10 18평 3.1억 19
2017-04-14 18평 3.06억 9
2017-04-05 32평 4억 10
2017-02-13 18평 3억 11
2016-10-21 18평 2.5억 6
2016-10-20 18평 3.05억 10
2016-10-08 43평 4.85억 13
2016-10-02 18평 3억 14
2016-09-01 18평 2.97억 9
2016-08-23 43평 4.57억 11
2016-08-05 18평 3억 13
2016-07-01 18평 2.6억 1
2016-06-25 18평 2.77억 5
2016-06-12 18평 2.8억 20
2016-06-09 18평 2.79억 15
2016-06-07 32평 3.85억 11
2016-05-28 32평 3.77억 5
2016-05-17 32평 3.76억 8
2016-05-09 18평 2.7억 10
2016-04-28 18평 2.45억 1
2016-03-26 18평 2.65억 10
2016-02-25 18평 2.67억 11
2016-02-23 18평 2.67억 12
2016-01-21 18평 2.55억 19
2016-01-15 18평 2.5억 2
2016-01-15 32평 3.78억 13
2016-01-09 18평 2.57억 12
2016-01-08 18평 2.46억 17
2015-12-30 18평 2.57억 19
2015-12-05 32평 3.5억 21
2015-11-30 18평 2.7억 16
2015-11-28 43평 4.1억 2
2015-11-14 18평 2.34억 2
2015-10-04 32평 3.69억 18
2015-08-25 18평 2.45억 15
2015-08-15 18평 2.525억 6
2015-08-04 18평 2.55억 6
2015-07-25 18평 2.545억 8
2015-07-17 32평 3.7억 16
2015-07-15 32평 3.64억 19
2015-07-06 18평 2.55억 5
2015-06-23 32평 3.47억 2
2015-06-18 18평 2.63억 16
2015-06-13 18평 2.5억 16
2015-05-28 18평 2.4억 8
2015-05-25 18평 2.47억 16
2015-05-02 32평 3.63억 13
2015-04-18 18평 2.47억 17
2015-04-16 18평 2.49억 15
2015-04-06 18평 2.37억 19
2015-04-06 32평 3.51억 3
2015-03-30 18평 2.45억 14
2015-03-30 18평 2.5억 17
2015-03-28 18평 2.47억 11
2015-03-27 18평 2.28억 9
2015-03-19 32평 3.6억 15
2015-03-17 18평 2.35억 5
2015-03-17 43평 4.6억 7
2015-03-11 18평 2.45억 20
2015-03-07 18평 2.62억 17
2015-02-28 18평 2.3억 5
2015-01-21 18평 2.32억 14
2015-01-17 18평 2.3억 9
2015-01-06 18평 2.4억 16
2014-09-24 18평 2.35억 18
2014-09-16 18평 2.35억 8
2014-08-19 18평 2억 21
2014-08-18 32평 3.52억 11
2014-08-14 18평 2.47억 18
2014-07-16 18평 2.3억 11
2014-06-30 32평 3.6억 11
2014-04-18 43평 4.4억 5
2014-03-27 18평 2.56억 17
2014-03-12 18평 2.38억 15
2014-02-18 18평 2.3억 7
2014-02-08 18평 2.27억 21
2014-02-08 18평 2.29억 6
2014-02-03 18평 2.3억 17
2014-01-27 32평 3.6억 19
2014-01-21 18평 2.23억 8
2014-01-15 32평 3.5억 12
2014-01-09 18평 2.325억 7
2014-01-09 18평 2.3억 17

실거래가 및 거래량 변화

층별 거래량

층별 실거래가

평형별 거래량

평형별 실거래가

매매가 예측

매매가

아파트 평수 매매가(현)
삼성타운(231) 18평 4.1억
삼성타운(231) 43평 5.1억
삼성타운(231) 32평 4.8억

매매가 추이

전세가 예측

전세가

아파트 평수 전세가(현)
삼성타운(231) 18평 2.7억
삼성타운(231) 32평 3.6억
삼성타운(231) 43평 4.4억

전세가 추이

아파트 갭 변화율

아파트 평수 매매가(현) 갭(현) 변화액(미) 변화율(미)
삼성타운(231) 18평 4.1억 1.4억 931만 11.03
삼성타운(231) 43평 5.1억 1.5억 6,644만 12.77
삼성타운(231) 32평 4.8억 1.5억 -2,831만 14.18

아파트 갭 변화율

아파트 갭 예측

아파트 갭 변화율 예측

주변 인프라(교육)

주변 인프라(교통)

주변 인프라(주거환경)

주변 인프라(편의시설)