삼성청담공원아파트(도산대로96길)

기본정보

주소 서울특별시 강남구 도산대로96길 39.0 삼성청담공원아파트지도보기
건축년도 1999년 전체세대수 정보없음
평형 32평, 18평

주변 인프라(아파트)

지역, 아파트 키워드

실거래가 내역

계약일자 평형 거래금액
2023-12-30 32평 21억 11
2023-11-23 32평 17.8억 9
2023-09-19 18평 15.38억 10
2023-09-13 32평 20억 7
2023-08-15 32평 19.8억 3
2023-08-02 32평 21.5억 4
2023-06-19 32평 21.4억 11
2023-03-17 32평 19.5억 5
2023-02-07 32평 20.7억 1
2022-04-20 32평 23.5억 4
2021-10-16 18평 17.4억 15
2021-09-18 18평 16.533억 3
2021-04-28 32평 15.05억 5
2021-01-06 32평 18.6억 13
2020-08-04 32평 18.45억 10
2020-06-22 32평 17.8억 12
2020-06-19 32평 18억 7
2020-06-18 32평 17.7억 10
2020-06-17 18평 13.75억 8
2020-06-01 32평 15.5억 5
2020-05-29 32평 17.35억 8
2020-02-11 18평 13.3억 9
2019-12-14 32평 17억 1
2019-12-12 32평 17.5억 8
2019-11-04 32평 17.45억 15
2019-10-25 32평 15.35억 9
2019-10-11 32평 17.7억 2
2019-10-05 32평 17.3억 1
2019-10-05 32평 15.5억 8
2019-07-27 32평 17.3억 15
2019-07-26 32평 14.25억 8
2019-07-20 18평 12.25억 8
2019-04-09 32평 17.3억 10
2018-10-14 18평 12.2억 10
2018-10-02 32평 16.3억 15
2018-09-15 32평 13.9억 1
2018-07-31 32평 16.9억 8
2018-05-05 18평 10.2억 15
2018-03-30 32평 11.95억 1
2018-02-07 32평 13.1억 13
2018-01-09 18평 10억 11
2017-12-22 32평 12.3억 1
2017-12-15 32평 12억 1
2017-12-14 32평 13.8억 6
2017-12-02 32평 12억 5
2017-11-16 32평 11.85억 11
2017-11-03 18평 8.7억 4
2017-10-18 32평 14억 13
2017-09-08 32평 10.33억 1
2017-09-04 32평 12.5억 9
2017-08-28 18평 8.75억 5
2017-07-31 32평 13.5억 13
2017-06-21 32평 12.15억 12
2017-06-12 32평 12.1억 4
2017-06-10 18평 8.35억 14
2017-05-31 32평 9.55억 1
2017-05-28 32평 11.85억 3
2017-05-27 32평 13.5억 13
2017-05-27 32평 11.5억 7
2017-05-26 18평 8.1억 5
2017-05-25 18평 7.5억 2
2017-04-27 32평 11.35억 4
2017-04-15 32평 10.9억 9
2017-04-10 32평 10.75억 13
2017-03-25 18평 7.88억 8
2017-03-24 32평 11.25억 14
2017-02-28 32평 10.65억 7
2017-01-06 32평 10.2억 12
2016-11-23 32평 10.2억 12
2016-11-02 32평 11.2억 9
2016-10-03 18평 7.9억 7
2016-09-28 32평 12.4억 5
2016-09-26 32평 8.9억 2
2016-09-23 32평 11억 13
2016-08-09 18평 7.2억 4
2016-07-25 32평 9.9억 6
2016-07-23 18평 7.15억 8
2016-07-02 32평 10.35억 12
2016-06-18 32평 9.6억 3
2016-05-26 32평 9.75억 10
2016-05-23 32평 9.5억 4
2016-05-21 18평 7.18억 10
2016-05-14 18평 7억 6
2016-05-14 32평 8.65억 15
2016-04-30 32평 8.28억 2
2016-04-20 32평 9.95억 13
2016-04-15 32평 11.5억 10
2016-04-04 32평 9.51억 10
2016-04-04 18평 6.74억 11
2016-02-27 18평 6.98억 13
2016-01-25 32평 7.97억 4
2016-01-09 32평 9.3억 7
2015-12-03 18평 6.65억 6
2015-11-20 32평 8.15억 10
2015-11-12 18평 6억 1
2015-11-09 32평 10.74억 7
2015-11-03 32평 8.05억 6
2015-10-30 32평 9.95억 15
2015-10-19 32평 9.8억 7
2015-10-04 32평 10.71억 13
2015-09-11 32평 8억 6
2015-09-11 32평 10.65억 6
2015-08-04 32평 9.6억 15
2015-07-28 18평 6.32억 3
2015-07-20 32평 7.9억 8
2015-07-18 18평 6.5억 10
2015-07-15 18평 6.3억 10
2015-06-26 32평 7.78억 5
2015-06-25 32평 7.73억 3
2015-06-06 32평 7.9억 9
2015-06-04 32평 8.8억 2
2015-05-19 32평 7.7억 12
2015-05-04 32평 9.6억 10
2015-04-26 32평 9.07억 10
2015-04-17 32평 9억 9
2015-04-17 32평 7.8억 11
2015-04-08 32평 9.3억 14
2015-04-01 32평 8.18억 1
2015-03-30 18평 5.3억 1
2015-03-25 32평 10.6억 12
2015-03-24 32평 9.25억 5
2015-03-24 32평 9억 13
2015-03-23 32평 9억 14
2015-03-20 32평 9.2억 9
2015-03-19 32평 8.9억 3
2015-03-18 32평 7.8억 6
2015-03-14 32평 7.7억 12
2015-03-12 32평 6.95억 1
2015-03-04 32평 7.7억 14
2015-03-04 32평 10.3억 10
2015-02-26 32평 7.59억 3
2015-02-23 32평 9억 2
2015-02-18 32평 6.9억 2
2015-01-24 32평 10.6억 11
2015-01-18 32평 7억 1
2015-01-17 32평 8.7억 13
2015-01-09 32평 9.1억 3
2015-01-05 18평 5.8억 3
2014-11-18 32평 7.3억 12
2014-10-21 32평 7.55억 2
2014-10-10 18평 5.58억 3
2014-09-29 18평 5.85억 15
2014-09-26 32평 8.99억 13
2014-09-25 32평 8.6억 6
2014-09-21 32평 9.09억 9
2014-09-19 32평 7.4억 13
2014-09-17 32평 8.98억 8
2014-09-15 32평 9.98억 9
2014-09-05 32평 7.45억 14
2014-08-14 18평 5.8억 14
2014-08-08 32평 8.4억 8
2014-08-02 18평 5.77억 10
2014-08-02 32평 8.75억 7
2014-07-26 32평 7.8억 10
2014-06-03 32평 8.3억 13
2014-04-19 32평 8.6억 8
2014-04-18 32평 6.88억 1
2014-04-16 32평 7억 1
2014-03-05 32평 7.27억 11
2014-03-05 18평 5.55억 4
2014-03-05 32평 8.45억 6
2014-03-03 18평 5.8억 8
2014-02-11 32평 8.1억 8
2014-02-08 18평 5.75억 9
2014-01-18 32평 8.65억 12
2014-01-16 32평 10억 7
2013-12-30 18평 5.39억 4
2013-10-03 18평 5.64억 9
2013-08-21 18평 5.4억 7
2013-08-02 32평 8.55억 10
2013-07-03 32평 7.95억 2
2013-07-03 32평 7.65억 10
2013-07-02 32평 7.5억 5
2013-06-20 18평 5.24억 3
2013-06-19 32평 6.83억 12
2013-06-13 32평 6.95억 15
2013-06-12 18평 5.3억 4
2013-06-03 32평 6.9억 4
2013-06-03 18평 5.3억 3
2013-05-23 32평 9.65억 4
2013-05-20 18평 5.52억 14
2013-03-07 32평 7억 2
2012-11-13 18평 5.49억 8
2012-09-24 32평 9.925억 11
2012-09-09 32평 6.8억 10
2012-08-08 32평 9.55억 14
2012-04-28 32평 10억 12
2012-03-03 32평 7.5억 10
2012-01-11 18평 5.575억 14
2011-08-13 32평 8.83억 4
2011-08-13 32평 7.5억 5
2011-08-01 32평 7.535억 14
2011-06-06 32평 8.95억 5
2011-05-21 32평 9억 13
2010-08-18 18평 5억 11
2010-06-22 18평 5.1억 4
2010-06-07 18평 5.3억 9
2010-05-22 32평 8.9억 14
2010-05-06 18평 5.1억 8
2010-05-03 32평 7.85억 9
2010-04-19 18평 5억 10
2010-04-02 32평 9억 5
2010-02-09 18평 5.35억 7
2010-02-09 18평 5.2억 8
2009-10-27 32평 7.55억 10
2008-11-10 32평 7.8억 1
2008-10-13 32평 8.9억 8
2008-09-30 18평 5.15억 3
2007-05-26 18평 5.2억 14
2007-05-09 18평 5.45억 5
2007-05-08 18평 5.45억 5
2007-03-17 32평 10.4억 8
2007-03-14 32평 10.05억 3
2007-03-11 18평 5.45억 5
2007-02-09 18평 5.49억 10
2007-01-24 32평 10.5억 8
2006-06-24 32평 7.65억 1
2006-06-21 32평 7억 11
2006-06-02 18평 4.18억 3

실거래가 및 거래량 변화

층별 거래량

층별 실거래가

평형별 거래량

평형별 실거래가

매매가 예측

매매가

아파트 평수 매매가(현)
삼성청담공원아파트(60) 32평 11.6억
삼성청담공원아파트(60) 18평 8.5억

매매가 추이

전세가 예측

전세가

아파트 평수 전세가(현)
삼성청담공원아파트(60) 18평 4.8억
삼성청담공원아파트(60) 32평 6.8억

전세가 추이

아파트 갭 변화율

아파트 평수 매매가(현) 갭(현) 변화액(미) 변화율(미)
삼성청담공원아파트(60) 32평 11.6억 5.8억 5,024만 9.44
삼성청담공원아파트(60) 18평 8.5억 4.9억 9,792만 12.11

아파트 갭 변화율

아파트 갭 예측

아파트 갭 변화율 예측

주변 인프라(교육)

주변 인프라(교통)

주변 인프라(주거환경)

주변 인프라(편의시설)