미아동부센트레빌(숭인로7가길)

기본정보

주소 서울특별시 강북구 숭인로7가길 37 미아동부센트레빌지도보기
건축년도 2006년 전체세대수 정보없음
평형 43평, 32평, 18평

주변 인프라(아파트)

지역, 아파트 키워드

실거래가 내역

계약일자 평형 거래금액
2023-12-29 18평 7.2억 5
2023-10-26 18평 7억 15
2023-09-19 18평 7.55억 14
2023-08-30 18평 7.43억 6
2023-06-27 18평 7.4억 12
2023-06-22 32평 8.05억 1
2023-06-17 18평 6.82억 9
2023-06-03 18평 6.78억 13
2023-05-20 18평 6.1억 1
2023-03-31 18평 6.97억 13
2023-02-11 32평 7.45억 2
2022-06-12 32평 10억 14
2021-09-04 32평 10.5억 11
2021-08-20 18평 7억 8
2021-06-23 18평 8.75억 7
2021-06-09 18평 8.9억 6
2021-05-29 18평 8.4억 8
2021-03-05 18평 8.5억 14
2021-02-20 18평 8.3억 12
2021-02-04 18평 8.05억 5
2021-01-31 32평 9.2억 2
2021-01-26 18평 7.95억 15
2020-12-26 18평 8.1억 11
2020-10-23 32평 9.5억 11
2020-10-12 18평 8.4억 12
2020-09-04 43평 11.38억 8
2020-08-31 18평 7.92억 6
2020-08-18 43평 11.2억 15
2020-07-15 32평 9억 4
2020-07-08 32평 8.4억 1
2020-07-08 18평 7.98억 6
2020-07-02 18평 7.59억 5
2020-06-29 18평 7.2억 3
2020-06-27 18평 7.1억 10
2020-06-27 18평 7.25억 12
2020-06-25 18평 7.4억 10
2020-06-24 32평 8.99억 9
2020-06-16 18평 6.98억 11
2020-06-13 32평 8.5억 4
2020-06-12 18평 6.8억 8
2020-06-12 18평 6.7억 5
2020-06-11 32평 8.48억 3
2020-06-09 18평 6.93억 12
2020-06-05 32평 8억 4
2020-06-05 18평 6억 14
2020-06-04 32평 7.3억 1
2020-06-03 18평 7.02억 12
2020-04-24 32평 7.1억 1
2020-02-20 32평 6.96억 1
2020-02-17 32평 7.45억 1
2020-02-17 18평 6억 1
2020-02-15 18평 6.5억 5
2020-01-23 32평 7.28억 2
2020-01-10 32평 7.77억 5
2020-01-09 18평 6.3억 9
2020-01-08 32평 7.7억 6
2020-01-08 18평 6.5억 14
2019-12-31 32평 7.4억 3
2019-12-25 43평 9.35억 10
2019-12-18 32평 8.05억 12
2019-12-17 18평 6.4억 4
2019-12-14 32평 7.5억 6
2019-12-13 32평 7.7억 3
2019-12-07 43평 9.45억 6
2019-12-06 18평 6.3억 4
2019-12-05 32평 7.5억 3
2019-12-05 18평 6.36억 15
2019-11-28 32평 7.8억 10
2019-11-26 32평 7.4억 3
2019-11-26 18평 6.3억 7
2019-11-25 18평 5.6억 15
2019-11-23 18평 6.45억 13
2019-11-23 18평 6.35억 8
2019-11-21 32평 7.67억 7
2019-11-05 32평 7.35억 9
2019-11-02 32평 7.4억 11
2019-10-22 18평 6.16억 12
2019-10-11 43평 8.44억 2
2019-10-07 32평 7.48억 7
2019-10-05 18평 6.19억 10
2019-10-03 32평 7억 3
2019-09-21 18평 5.8억 2
2019-09-19 32평 7억 2
2019-07-13 18평 6.2억 10
2019-07-06 18평 6억 4
2019-06-18 32평 6.465억 1
2019-05-24 18평 5.3억 2
2019-05-19 18평 5.4억 9
2019-04-23 18평 5.25억 3
2019-01-25 18평 6.3억 13
2019-01-05 32평 7.6억 9
2018-11-23 18평 6.45억 10
2018-10-17 32평 7.4억 9
2018-10-09 18평 6.5억 5
2018-09-05 32평 7.45억 12
2018-09-03 32평 6.7억 2
2018-08-29 18평 5.8억 1
2018-08-25 32평 6.8억 5
2018-08-24 32평 7억 12
2018-08-21 18평 6억 14
2018-07-25 32평 6.3억 3
2018-07-01 18평 5.48억 9
2018-05-03 18평 5.28억 9
2018-03-23 32평 5.95억 9
2018-03-21 32평 5.9억 12
2018-03-13 32평 5.5억 4
2018-03-04 18평 4.8억 6
2018-02-26 18평 4.75억 6
2018-02-12 32평 5.3억 2
2018-02-10 18평 4.55억 10
2018-02-10 43평 6.7억 6
2018-02-05 18평 4.45억 5
2018-01-30 32평 5.275억 4
2018-01-27 32평 5.43억 9
2018-01-19 18평 4.07억 1
2018-01-13 18평 4.6억 6
2018-01-13 32평 5.3억 7
2018-01-11 32평 5.49억 12
2018-01-10 32평 5.3억 14
2018-01-10 32평 5.3억 5
2018-01-09 32평 5.48억 9
2018-01-05 18평 4.69억 9
2017-12-19 32평 5.4억 10
2017-12-13 43평 6.46억 5
2017-11-27 32평 5억 3
2017-11-22 32평 5.3억 13
2017-11-14 32평 5.1억 2
2017-11-13 32평 5.1억 9
2017-11-07 32평 5.05억 15
2017-10-31 18평 4.5억 7
2017-10-23 18평 4.55억 4
2017-10-14 18평 4.4억 9
2017-10-13 32평 5.23억 15
2017-09-26 32평 5.3억 11
2017-09-23 32평 5.3억 7
2017-09-20 32평 5.3억 10
2017-09-18 32평 5.28억 9
2017-09-04 43평 6.6억 11
2017-08-22 43평 5.8억 2
2017-08-11 32평 5.25억 8
2017-07-30 32평 5.3억 6
2017-07-25 32평 4.99억 1
2017-07-22 32평 5.1억 2
2017-07-19 32평 5.25억 10
2017-07-12 18평 4.25억 9
2017-07-10 18평 4.5억 13
2017-07-04 18평 4.42억 8
2017-06-30 32평 5.1억 4
2017-06-26 32평 4.96억 5
2017-06-24 32평 4.85억 2
2017-06-21 32평 4.97억 5
2017-06-14 32평 5억 10
2017-06-13 32평 5.05억 4
2017-06-13 32평 5.08억 5
2017-06-06 32평 5억 15
2017-06-03 32평 4.9억 3
2017-05-27 32평 5.2억 6
2017-05-18 32평 5.03억 6
2017-05-17 18평 4.04억 2
2017-05-06 18평 4.3억 10
2017-04-19 18평 4.2억 9
2017-04-19 18평 4.24억 14
2017-04-07 18평 4.2억 8
2017-03-28 18평 4.24억 7
2017-03-21 18평 4.24억 9
2017-03-20 32평 5.07억 12
2017-03-10 18평 4.25억 13
2017-03-01 43평 6.28억 10
2017-02-28 32평 5.05억 14
2017-02-05 18평 4.25억 14
2017-01-10 18평 4.07억 3
2016-12-11 18평 4.2억 10
2016-12-07 32평 5.05억 9
2016-12-06 43평 5.3억 1
2016-10-24 32평 4.27억 1
2016-10-22 32평 4.9억 10
2016-10-14 18평 4.18억 15
2016-10-07 32평 4.75억 4
2016-09-29 32평 4.98억 11
2016-09-22 18평 4.1억 5
2016-09-19 18평 4.08억 15
2016-09-17 18평 3.59억 1
2016-09-07 32평 5억 8
2016-09-03 18평 4억 7
2016-08-26 32평 5억 12
2016-08-24 32평 4.7억 5
2016-08-16 43평 5.93억 4
2016-08-15 32평 4.3억 1
2016-08-06 32평 4.735억 5
2016-08-05 32평 4.395억 2
2016-08-05 32평 4.88억 10
2016-08-02 18평 3.53억 1
2016-07-25 32평 4.6억 11
2016-07-23 32평 4.8억 14
2016-07-12 32평 4.8억 6
2016-07-09 18평 3.95억 14
2016-06-29 32평 4.23억 1
2016-06-28 18평 3.95억 15
2016-06-22 18평 3.55억 1
2016-06-10 18평 3.89억 14
2016-06-10 32평 4.65억 10
2016-05-30 32평 4.55억 7
2016-05-29 18평 3.87억 10
2016-05-24 18평 3.94억 12
2016-05-20 18평 3.94억 11
2016-04-30 18평 3.84억 12
2016-04-30 32평 4.7억 6
2016-04-27 32평 4.68억 3
2016-04-22 32평 4.2억 1
2016-04-04 32평 4.69억 5
2016-01-23 18평 3.73억 9
2016-01-16 18평 3.57억 1
2015-12-30 18평 3.6억 3
2015-12-19 18평 3.88억 10
2015-11-02 32평 4.79억 13
2015-10-30 32평 4.45억 2
2015-10-21 32평 4.52억 12
2015-10-21 32평 4.45억 11
2015-10-11 32평 4.47억 3
2015-10-09 32평 4.47억 4
2015-10-08 32평 4.38억 3
2015-10-05 43평 5.95억 10
2015-10-02 32평 4.25억 2
2015-09-06 18평 3.72억 6
2015-08-28 32평 4.39억 9
2015-08-24 32평 4.48억 4
2015-08-22 32평 4.37억 15
2015-08-20 32평 4.38억 10
2015-08-06 18평 3.75억 6
2015-08-04 32평 4.38억 15
2015-07-23 32평 4.47억 11
2015-07-22 18평 3.69억 11
2015-07-20 18평 3.54억 3
2015-07-16 32평 4.48억 7
2015-07-14 32평 4.3억 9
2015-07-06 18평 3.78억 11
2015-07-01 18평 3.55억 5
2015-06-22 18평 3.52억 6
2015-06-05 18평 3.55억 5
2015-06-04 32평 4.36억 4
2015-06-02 18평 3.62억 15
2015-05-26 32평 4.4억 8
2015-05-18 32평 4.1억 3
2015-05-07 18평 3.6억 13
2015-04-24 18평 3.635억 9
2015-04-22 18평 3.7억 11
2015-04-22 32평 4.3억 10
2015-04-18 18평 3.38억 2
2015-04-11 32평 4.43억 14
2015-04-09 18평 3.45억 5
2015-04-08 32평 4.33억 14
2015-04-03 32평 4.13억 5
2015-03-25 18평 3.795억 9
2015-03-21 18평 3.55억 11
2015-03-21 32평 4.38억 10
2015-03-02 32평 4.27억 3
2015-03-01 32평 4.34억 12
2015-02-27 32평 4.36억 12
2015-02-23 32평 4.6억 13
2015-02-12 32평 4.15억 3
2015-01-31 18평 3.45억 7
2015-01-22 32평 4.05억 1
2015-01-21 32평 4.6억 6
2015-01-20 18평 3.6억 10
2015-01-13 18평 3.58억 14
2015-01-10 32평 4.14억 2
2014-12-15 18평 3.55억 12
2014-11-14 18평 3.5억 8
2014-11-05 18평 3.41억 5
2014-10-15 32평 4.4억 9
2014-10-11 43평 5.7억 13
2014-10-10 32평 4.3억 5
2014-10-10 32평 4.3억 15
2014-10-06 43평 5.95억 9
2014-10-06 32평 4.3억 14
2014-10-05 32평 3.95억 2
2014-09-20 18평 3.35억 4
2014-09-18 18평 3.57억 11
2014-09-17 18평 3.4억 3
2014-09-05 18평 3.32억 4
2014-09-04 18평 3.38억 5
2014-09-02 18평 3.37억 7
2014-08-29 18평 3.32억 2
2014-08-02 18평 3.12억 2
2014-08-01 32평 4.05억 15
2014-07-27 32평 4.18억 7
2014-07-22 32평 4.2억 7
2014-07-19 32평 4.2억 14
2014-07-19 32평 4.08억 1
2014-07-15 18평 3.3억 12
2014-07-14 18평 3.3억 11
2014-07-06 18평 3.35억 6
2014-06-20 18평 3.42억 13
2014-06-19 18평 3.37억 10
2014-06-15 18평 3.45억 12
2014-06-14 32평 4억 4
2014-06-13 18평 3.4억 10
2014-05-10 18평 3.39억 14
2014-05-09 18평 3.475억 5
2014-05-06 18평 3.38억 12
2014-04-25 32평 4.14억 11
2014-04-24 18평 3.02억 1
2014-04-24 18평 3.39억 6
2014-04-23 32평 4.12억 4
2014-04-19 18평 3.06억 1
2014-03-09 18평 3.34억 4
2014-02-23 18평 3.48억 14
2014-02-14 32평 4.4억 15
2014-02-12 18평 3.4억 7
2014-02-11 32평 4.13억 5
2014-02-09 18평 3.38억 7
2014-01-24 18평 2.97억 1
2014-01-22 18평 3.38억 12
2014-01-12 32평 4.16억 4
2014-01-11 32평 3.92억 2

실거래가 및 거래량 변화

층별 거래량

층별 실거래가

평형별 거래량

평형별 실거래가

매매가 예측

매매가

아파트 평수 매매가(현)
미아동부센트레빌(474) 32평 6.1억
미아동부센트레빌(474) 43평 7.3억
미아동부센트레빌(474) 18평 5.4억

매매가 추이

전세가 예측

전세가

아파트 평수 전세가(현)
미아동부센트레빌(474) 32평 4.2억
미아동부센트레빌(474) 43평 5.2억
미아동부센트레빌(474) 18평 3.6억

전세가 추이

아파트 갭 변화율

아파트 평수 매매가(현) 갭(현) 변화액(미) 변화율(미)
미아동부센트레빌(474) 32평 6.1억 2.1억 4,808만 18.10
미아동부센트레빌(474) 43평 7.3억 2.6억 12,430만 13.32
미아동부센트레빌(474) 18평 5.4억 1.9억 3,824만 16.15

아파트 갭 변화율

아파트 갭 예측

아파트 갭 변화율 예측

주변 인프라(교육)

주변 인프라(교통)

주변 인프라(주거환경)

주변 인프라(편의시설)