공릉동한보에센시티아파트(공릉로46길)

기본정보

주소 서울특별시 노원구 공릉로46길 19 공릉동한보에센시티아파트지도보기
건축년도 2000년 전체세대수 정보없음
평형 43평, 32평, 18평

주변 인프라(아파트)

지역, 아파트 키워드

실거래가 내역

계약일자 평형 거래금액
2024-03-31 32평 6.4억 6
2024-03-12 32평 6.5억 5
2024-03-10 32평 6.55억 10
2024-02-17 18평 4.9억 10
2024-02-16 18평 4.98억 13
2024-02-07 18평 4.85억 8
2024-01-28 18평 5.18억 14
2024-01-15 18평 4.9억 11
2023-12-30 18평 4.97억 16
2023-12-13 18평 4.9억 11
2023-10-23 18평 5억 3
2023-09-21 18평 5.3억 6
2023-08-26 18평 5.2억 12
2023-06-19 32평 6.59억 7
2023-03-28 18평 4.34억 1
2023-03-03 18평 4.8억 9
2023-02-12 18평 4.9억 18
2023-01-25 18평 4.9억 6
2023-01-17 32평 6.5억 13
2022-12-12 18평 5억 2
2022-09-17 32평 6.5억 7
2022-08-23 43평 8.8억 13
2022-07-17 43평 8억 1
2022-05-10 18평 5.7억 8
2022-04-18 18평 6.15억 16
2022-03-22 43평 8.33억 6
2022-02-26 18평 5.99억 12
2022-02-19 18평 5.97억 7
2022-02-18 18평 5.85억 15
2022-02-12 32평 7.5억 15
2022-01-29 18평 6억 4
2021-11-21 18평 5.69억 1
2021-10-09 43평 8.99억 6
2021-08-09 18평 6.1억 13
2021-07-31 18평 6억 10
2021-07-24 18평 5.995억 14
2021-07-19 18평 5.95억 9
2021-07-19 18평 5.5억 1
2021-07-17 32평 7.9억 8
2021-07-12 18평 5.9억 20
2021-07-05 18평 6.05억 19
2021-06-30 18평 5.9억 12
2021-06-24 32평 7.97억 13
2021-05-24 18평 5.8억 16
2021-05-18 32평 7.2억 10
2021-04-10 18평 6억 12
2021-03-31 18평 5억 8
2021-03-30 32평 7억 13
2021-03-10 32평 7.17억 9
2021-03-05 18평 5.9억 14
2021-02-03 43평 7.45억 7
2021-02-03 43평 7.45억 7
2021-02-01 32평 6.8억 6
2021-01-20 32평 6.85억 9
2021-01-11 18평 5.63억 12
2020-12-19 32평 6.5억 5
2020-12-17 18평 5.9억 14
2020-10-28 43평 7억 5
2020-09-20 18평 5.2억 9
2020-08-25 18평 5억 8
2020-08-11 32평 5.5억 2
2020-07-27 32평 6.45억 6
2020-07-24 32평 6.5억 7
2020-07-11 18평 4.85억 15
2020-06-23 18평 4.18억 2
2020-06-23 32평 5.99억 13
2020-06-17 43평 6.8억 8
2020-06-17 18평 4.45억 17
2020-06-05 43평 7억 11
2020-06-04 18평 4.4억 13
2020-06-04 18평 3.4억 12
2020-05-28 18평 4.19억 12
2020-05-19 18평 4.29억 17
2020-05-16 32평 5.75억 10
2020-05-13 32평 5.8억 8
2020-03-25 18평 4.28억 9
2020-03-17 18평 3.85억 20
2020-03-05 32평 5.1억 3
2020-03-02 18평 4.17억 18
2020-02-23 18평 3.6억 3
2020-02-13 18평 3.46억 1
2020-02-06 43평 6.1억 7
2020-02-05 18평 3.75억 5
2020-01-21 18평 3.6억 1
2020-01-20 32평 5.25억 5
2020-01-18 18평 3.7억 3
2020-01-18 32평 5.4억 7
2020-01-13 18평 3.73억 3
2019-12-31 18평 4.05억 8
2019-12-27 18평 3.75억 6
2019-12-12 32평 4.6억 1
2019-12-12 32평 5.25억 9
2019-11-25 18평 3.75억 12
2019-11-18 18평 3.8억 9
2019-11-06 18평 4.05억 14
2019-11-02 18평 4.04억 5
2019-10-29 32평 5.18억 12
2019-10-29 18평 3.75억 2
2019-10-12 32평 4.95억 4
2019-10-12 43평 5.55억 2
2019-10-09 18평 3.95억 10
2019-10-07 43평 6억 12
2019-09-30 43평 5.9억 13
2019-09-27 43평 5.78억 7
2019-09-04 32평 5.2억 18
2019-08-17 18평 3.6억 1
2019-08-07 32평 5억 12
2019-07-26 32평 5.2억 13
2019-07-13 32평 4.9억 2
2019-07-11 18평 3.4억 12
2019-06-17 18평 3.93억 17
2019-06-03 32평 4.18억 1
2019-05-25 32평 4.9억 14
2019-05-18 18평 3.79억 12
2019-05-03 32평 4.47억 2
2019-04-19 18평 3.9억 17
2019-04-05 18평 3.9억 7
2018-12-31 32평 4.2억 2
2018-11-29 32평 4.1억 2
2018-11-13 18평 3.59억 19
2018-11-12 18평 3.51억 19
2018-08-31 18평 2.95억 1
2018-08-25 32평 4.05억 2
2018-08-24 32평 3.9억 1
2018-08-22 18평 3.3억 8
2018-08-20 18평 3.18억 4
2018-07-25 32평 4.13억 5
2018-07-23 32평 4.18억 9
2018-07-10 18평 3.27억 16
2018-07-02 18평 3.28억 14
2018-06-25 18평 3.18억 18
2018-06-20 32평 4.2억 12
2018-06-13 43평 4.5억 3
2018-06-08 18평 3.17억 10
2018-05-26 18평 3.13억 18
2018-05-24 32평 4.02억 4
2018-05-19 18평 3.03억 12
2018-05-14 18평 3.2억 10
2018-05-01 32평 4.07억 7
2018-04-28 32평 3.82억 1
2018-04-27 32평 4.08억 15
2018-04-25 18평 3.02억 11
2018-04-10 32평 4.07억 12
2018-04-09 32평 4.07억 10
2018-04-03 43평 4.55억 18
2018-03-31 18평 3.18억 15
2018-03-17 18평 3.03억 17
2018-02-14 32평 4억 6
2018-02-01 18평 3.03억 14
2018-01-25 18평 3.1억 9
2018-01-24 32평 3.95억 5
2018-01-20 18평 2.45억 1
2018-01-08 18평 3.1억 12
2017-12-07 18평 3.14억 8
2017-11-25 32평 3.75억 2
2017-11-14 18평 3.05억 5
2017-11-11 18평 2.67억 1
2017-11-02 18평 3.04억 6
2017-10-18 32평 4.09억 7
2017-10-17 18평 3.05억 17
2017-09-09 32평 3.8억 3
2017-08-24 32평 3.7억 14
2017-08-04 32평 4.01억 7
2017-07-26 32평 3.3억 1
2017-07-21 18평 2.97억 10
2017-07-18 32평 3.8억 5
2017-07-17 18평 3.1억 8
2017-07-09 32평 4.05억 10
2017-07-08 18평 3.1억 17
2017-07-01 18평 2.95억 6
2017-06-30 18평 3억 10
2017-06-18 32평 3.78억 13
2017-06-14 32평 3.7억 12
2017-06-12 18평 2.9억 5
2017-06-08 18평 2.95억 10
2017-06-08 32평 3.85억 14
2017-05-29 32평 3.795억 15
2017-05-28 32평 3.85억 9
2017-05-22 43평 4.18억 6
2017-05-18 43평 4.25억 18
2017-05-17 43평 4.2억 3
2017-05-13 43평 4.43억 14
2017-04-11 18평 3억 12
2017-03-23 18평 2.8억 16
2017-02-28 43평 4.18억 6
2016-12-21 43평 4.6억 6
2016-11-28 18평 2.75억 17
2016-11-09 32평 3.7억 8
2016-11-05 32평 3.5억 2
2016-11-04 43평 4.35억 13
2016-11-04 32평 3.85억 8
2016-11-04 32평 3.86억 5
2016-10-29 18평 2.9억 3
2016-10-17 18평 2.6억 1
2016-10-10 18평 2.845억 16
2016-10-05 43평 4.3억 8
2016-09-24 18평 2.9억 18
2016-09-24 32평 3.7억 15
2016-09-09 18평 2.65억 20
2016-09-09 32평 3.675억 17
2016-09-08 43평 4억 1
2016-09-05 18평 2.9억 7
2016-09-03 32평 3.59억 9
2016-08-05 18평 2.72억 13
2016-07-25 18평 2.66억 6
2016-07-23 18평 2.68억 3
2016-07-21 18평 2.85억 15
2016-07-14 18평 2.65억 9
2016-07-14 32평 3.95억 12
2016-07-11 32평 3.49억 8
2016-07-11 32평 3.7억 17
2016-07-08 32평 3.65억 9
2016-07-02 32평 3.7억 15
2016-06-17 18평 2.7억 10
2016-06-15 18평 2.98억 13
2016-06-11 32평 3.38억 3
2016-06-10 32평 3.52억 18
2016-06-04 32평 3.32억 2
2016-05-18 18평 2.62억 18
2016-04-26 18평 2.6억 6
2016-04-16 32평 3.41억 7
2016-03-05 18평 2.7억 11
2016-02-22 43평 4억 17
2016-01-26 32평 3.575억 11
2016-01-16 18평 2.65억 5
2016-01-16 32평 3.285억 3
2015-12-29 43평 4.1억 5
2015-12-13 32평 3.59억 15
2015-11-27 18평 2.65억 5
2015-11-22 18평 2.65억 4
2015-11-16 32평 3.35억 9
2015-11-07 18평 2억 15
2015-10-17 18평 2.8억 17
2015-10-16 18평 2.55억 6
2015-10-05 18평 2.59억 8
2015-10-02 18평 2.55억 18
2015-10-01 18평 2.64억 14
2015-09-19 18평 2.53억 20
2015-09-19 32평 3.66억 6
2015-09-07 32평 3.16억 1
2015-08-28 32평 3.625억 12
2015-08-18 32평 3.37억 8
2015-08-14 32평 3.49억 11
2015-08-07 18평 2.52억 8
2015-08-06 18평 2.5억 13
2015-07-31 18평 2.68억 10
2015-07-23 18평 2.38억 6
2015-07-22 18평 2.27억 1
2015-07-21 18평 2.69억 15
2015-07-15 32평 3.45억 14
2015-07-14 32평 3.25억 9
2015-07-10 18평 2.2억 1
2015-06-20 43평 3.865억 2
2015-06-19 32평 3.38억 5
2015-05-30 32평 3.35억 17
2015-05-28 43평 4억 4
2015-05-11 32평 3.45억 6
2015-05-02 32평 3.1억 2
2015-04-11 18평 2.55억 18
2015-03-24 32평 3.06억 1
2015-03-24 18평 2.62억 18
2015-03-20 43평 4억 3
2015-03-12 32평 3.145억 4
2015-03-07 18평 2.5억 7
2015-03-06 18평 2.54억 6
2015-03-05 43평 3.78억 18
2015-03-02 18평 2.4억 17
2015-02-27 32평 3.17억 9
2015-02-07 18평 2.55억 15
2015-02-03 18평 2.59억 9
2015-01-22 18평 2.25억 1
2015-01-17 32평 3.4억 13
2015-01-17 43평 3.6억 1
2015-01-16 18평 2.54억 16
2014-12-25 18평 2.5억 13
2014-11-24 32평 3.2억 18
2014-11-16 18평 2.48억 7
2014-11-10 18평 2.38억 14
2014-10-25 18평 2.35억 19
2014-10-23 18평 2.3억 2
2014-10-15 18평 2.49억 14
2014-09-25 32평 3.25억 7
2014-09-24 32평 3.2억 16
2014-09-24 43평 3.93억 4
2014-08-30 32평 3.15억 13
2014-07-28 18평 2.175억 1
2014-07-17 32평 3.05억 14
2014-07-05 32평 3.35억 13
2014-06-25 18평 2.32억 7
2014-05-03 32평 2.95억 8
2014-04-02 32평 3.15억 4
2014-03-18 18평 2.48억 11
2014-03-15 32평 2.8억 4
2014-02-11 32평 2.9억 2
2014-02-03 18평 2.3억 16
2014-01-12 32평 3.2억 13
2014-01-07 32평 3억 5
2013-12-16 32평 3.3억 5
2013-12-15 32평 3억 2
2013-11-20 18평 2.47억 17
2013-11-12 18평 2.25억 4
2013-11-07 18평 2.395억 10
2013-10-03 18평 2.27억 18
2013-08-26 32평 3.035억 4
2013-07-31 32평 3.26억 7
2013-05-28 18평 2.08억 18
2013-05-14 32평 3.1억 3
2013-04-06 43평 3.685억 12
2013-03-30 18평 2.25억 16
2013-03-27 18평 2.1억 19
2013-03-20 32평 3.1억 5
2013-03-12 18평 2.36억 15
2013-03-03 32평 3.3억 14
2013-02-17 18평 2.2억 5
2012-12-05 18평 2.29억 13
2012-11-08 18평 2.03억 13
2012-10-22 18평 1.9억 1
2012-08-18 18평 1.99억 2
2012-06-30 32평 3.2억 6
2012-05-28 18평 2.3억 5
2012-04-05 18평 2억 13
2012-03-26 18평 2.1억 9
2012-02-19 32평 3.5억 11

실거래가 및 거래량 변화

층별 거래량

층별 실거래가

평형별 거래량

평형별 실거래가

매매가 예측

매매가

아파트 평수 매매가(현)
공릉동한보에센시티아파트(743) 18평 3.7억
공릉동한보에센시티아파트(743) 32평 4.8억
공릉동한보에센시티아파트(743) 43평 5.4억

매매가 추이

전세가 예측

전세가

아파트 평수 전세가(현)
공릉동한보에센시티아파트(743) 18평 2.5억
공릉동한보에센시티아파트(743) 43평 3.8억
공릉동한보에센시티아파트(743) 32평 3.1억

전세가 추이

아파트 갭 변화율

아파트 평수 매매가(현) 갭(현) 변화액(미) 변화율(미)
공릉동한보에센시티아파트(743) 18평 3.7억 1.2억 1,035만 13.81
공릉동한보에센시티아파트(743) 43평 5.4억 1.8억 5,174만 12.66
공릉동한보에센시티아파트(743) 32평 4.8억 1.7억 1,239만 8.36

아파트 갭 변화율

아파트 갭 예측

아파트 갭 변화율 예측

주변 인프라(교육)

주변 인프라(교통)

주변 인프라(주거환경)

주변 인프라(편의시설)